都心立地型商業不動産開発業を収益の経営基盤とした「都心立地型・大衆レジャー・サービス業」
不動産開発業 貸ビル業 |
日拓ホーム(株) 日拓不動産(株) 日拓リアルエステート(株) |
---|---|
アミューズメント ゲーム・遊技場 |
日拓プロパティ(株) 日拓トラスト(株) 日拓キャピタル(株) |
経営コンサルタント | 日拓グループHD(株) 日拓グループ(株) 日拓ビルディング(株) |
本社 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー20F |
TEL | 03-3464-1111(大代表) |
FAX | 03-3464-1112 |
渋谷駅 | 道玄坂上交番前出口より徒歩7分 西口より徒歩10分(JR線・銀座線・東急東横線) 1番出口より徒歩9分(半蔵門線・東急田園都市線・副都心線) |
---|---|
神泉駅 | 南口より徒歩5分(京王井の頭線) |
池尻大橋駅 | 東口より徒歩11分(東急田園都市線) |
1店1店の内容を充実・健全な財務体質
→「生存を確実にする」堅実な中堅企業ストック経営
自社所有店舗の含み益資産の蓄積を経営の中心に据える
日拓グループ 2024年1月現在
97.8%
15.9時間
100%
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
正社員 | 375名 | 334名 | 41名 |
アルバイト | 295名 | 155名 | 140名 |
合計 | 670名 | 489名 | 181名 |
146名
205名
264名
464名
大部分が10年以上前に購入した土地であるので土地に「含み益」がある
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
---|---|
土地面積 | 371.07坪 |
建物面積 | 1677.39坪 |
13階 | 13.37坪 |
---|---|
12階 | 13.37坪 |
11階 | 13.37坪 |
10階 | 15.66坪 |
9階 | 120.19坪 |
8階 | 120.19坪 |
7階 | 120.19坪 |
6階 | 120.19坪 |
5階 | 120.19坪 |
4階 | 120.19坪 |
3階 | 127.87坪 |
2階 | 321.17坪 |
1階 | 335.12坪 |
地下1階 | 123.79坪 |
地下2階 | 122.55坪 |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-25-4 |
---|---|
土地面積 | 15915坪 |
建物面積 | 604.87坪 |
5階 | 13.32坪 |
---|---|
4階 | 132.53坪 |
3階 | 145.53坪 |
2階 | 154.68坪 |
1階 | 154.17坪 |
2階〜4階 近未来空間カラオケ「天上人間」様
地下1階〜地上1階 鶏闘士 様
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21-3 |
---|---|
土地面積 | 66.55坪 |
建物面積 | 365.55坪 |
5階 | 16.62坪 |
---|---|
4階 | 52.06坪 |
3階 | 62.86坪 |
2階 | 63.24坪 |
1階 | 63.24坪 |
地下1階 | 62.08坪 |
地下2階 | 62.08坪 |
うな鐡 様
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-22-2 |
---|---|
土地面積 | 19.02坪 |
建物面積 | 73.20坪 |
屋階 | 1.52坪 |
---|---|
3階 | 14.36坪 |
2階 | 17.00坪 |
1階 | 17.00坪 |
地下1階 | 17.00坪 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-2 |
---|---|
土地面積 | 205.23坪 |
建物面積 | 1018.31坪 |
9階 | 10.34坪 |
---|---|
8階 | 12.91坪 |
7階 | 14.79坪 |
6階 | 73.57坪 |
5階 | 73.57坪 |
4階 | 106.11坪 |
3階 | 160.27坪 |
2階 | 158.58坪 |
1階 | 198.44坪 |
地下1階 | 160.17坪 |
地下2階 | 49.52坪 |
スギ薬局 様
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-1 |
---|---|
土地面積 | 24.10坪 |
建物面積 | 71.37坪 |
3階 | 23.14坪 |
---|---|
2階 | 23.14坪 |
1階 | 22.22坪 |
ビックカメラB館 様
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-9 |
---|---|
土地面積 | 31.72坪 |
建物面積 | 251.91坪 |
9階 | 23.57坪 |
---|---|
8階 | 23.57坪 |
7階 | 23.57坪 |
6階 | 23.57坪 |
5階 | 23.57坪 |
4階 | 23.57坪 |
3階 | 19.04坪 |
2階 | 22.73坪 |
1階 | 20.69坪 |
地下1階 | 23.06坪 |
牛丼の「吉野家」 様
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-7 |
---|---|
土地面積 | 30.15坪 |
建物面積 | 30.51坪 |
2階 | 14.29坪 |
---|---|
1階 | 16.22坪 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 |
---|---|
土地面積 | 163.43坪 |
建物面積 | 604.68坪 |
4階 | 30.25坪 |
---|---|
3階 | 114.49坪 |
2階 | 157.88坪 |
1階 | 157.89坪 |
地下1階 | 144.16坪 |
DVD鑑賞 宝島24 様
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-1 |
---|---|
土地面積 | 22.37坪 |
建物面積 | 105.62坪 |
3階 | 21.12坪 |
---|---|
2階 | 21.12坪 |
1階 | 21.12坪 |
地下1階 | 21.12坪 |
地下2階 | 21.12坪 |
住所 | 東京都新宿区高田馬場2-14-11 |
---|---|
土地面積 | 162.36坪 |
建物面積 | 1023.06坪 |
7階 | 119.82坪 |
---|---|
6階 | 119.82坪 |
5階 | 119.82坪 |
4階 | 119.82坪 |
3階 | 129.22坪 |
2階 | 119.53坪 |
1階 | 132.17坪 |
地下1階 | 141.50坪 |
4階5階 もみの匠 様
3階 アイフル 様
2階 ガールズバー「ジョーカー」 様
1階 シャーメゾン 様
住所 | 東京都新宿区高田馬場2-14-10 |
---|---|
土地面積 | 30.64坪 |
建物面積 | 119.64坪 |
5階 | 23.19坪 |
---|---|
4階 | 23.28坪 |
3階 | 23.28坪 |
2階 | 23.28坪 |
1階 | 25.71坪 |
住所 | 東京都新宿区高田馬場2-15-8 東京都豊島区高田3-10-8 |
---|---|
土地面積 | 11.27坪 |
1階 セブンイレブン 様
地下1階 ドコモショップ 様
住所 | 東京都新宿区高田馬場3-12-6 |
---|---|
土地面積 | 109.18坪 |
建物面積 | 167.18坪 |
1階 | 90.93坪 |
---|---|
地下1階 | 76.25坪 |
ZUU&Heinミャンマーティーハウス 様
住所 | 東京都新宿区高田馬場3-12-6 |
---|---|
土地面積 | 11.97坪 |
建物面積 | 29.00坪 |
3階 | 9.77坪 |
---|---|
2階 | 9.77坪 |
1階 | 9.46坪 |
住所 | 東京都港区赤坂3-9-10 |
---|---|
土地面積 | 193.58坪 |
建物面積 | 452.08坪 |
3階 | 78.52坪 |
---|---|
2階 | 193.58坪 |
1階 | 179.98坪 |
2階3階 快活CLUB 様
1階 スギ薬局 様
地下1階 すしざんまい 様
住所 | 東京都港区赤坂3-9-7 |
---|---|
土地面積 | 124.54坪 |
建物面積 | 453.30坪 |
3階 | 83.67坪 |
---|---|
2階 | 124.37坪 |
1階 | 124.54坪 |
地下1階 | 114.34坪 |
地下2階 | 6.37坪 |
5階 貸会議室「いい会議室」様
4階 ガールズバー「エスポワール」様
1階 テナント募集中
住所 | 東京都港区赤坂3-9-8 |
---|---|
土地面積 | 20.84坪 |
建物面積 | 122.75坪 |
5階 | 20.84坪 |
---|---|
4階 | 20.84坪 |
1階 | 5.23坪 |
3階 今夏OPEN予定
2階 今夏OPEN予定
1階 今夏OPEN予定
地下1階 パーティーオン様
地下2階 バーレスク東京様
住所 | 東京都港区六本木3-8-15 |
---|---|
土地面積 | 162.84坪 |
建物面積 | 657.81坪 |
3階 | 130.76坪 |
---|---|
2階 | 134.86坪 |
1階 | 121.28坪 |
地下1階 | 130.37坪 |
地下2階 | 127.88坪 |
住所 | 東京都千代田区外神田1-15-16 |
---|---|
土地面積 | 111.46坪 |
建物面積 | 604.71坪 |
5階 | 76.36坪 |
---|---|
4階 | 108.04坪 |
3階 | 108.04坪 |
2階 | 107.99坪 |
1階 | 108.17坪 |
地下1階 | 96.10坪 |
8階 塚田農場 様
7階 魚民ホルモン 様
3〜6階 快活CLUB 様
地下1階〜地下2階 紳士服の「AOKI」様
住所 | 東京都千代田区外神田1-13-3 |
---|---|
土地面積 | 117.52坪 |
建物面積 | 850.31坪 |
8階 | 53.34坪 |
---|---|
7階 | 100.58坪 |
6階 | 100.58坪 |
5階 | 100.58坪 |
4階 | 100.58坪 |
3階 | 100.58坪 |
2階 | 100.58坪 |
1階 | 68.83坪 |
地下1階 | 97.00坪 |
住所 | 東京都台東区上野4-10-4 |
---|---|
土地面積 | 132.78坪 |
建物面積 | 603.80坪 |
5階 | 14.79坪 |
---|---|
4階 | 113.37坪 |
3階 | 122.32坪 |
2階 | 122.32坪 |
1階 | 121.71坪 |
地下1階 | 108.94坪 |
住所 | 東京都台東区上野4-7-5 |
---|---|
土地面積 | 167.77坪 |
建物面積 | 666.91坪 |
4階 | 25.11坪 |
---|---|
3階 | 134.95坪 |
2階 | 178.73坪 |
1階 | 179.77坪 |
地下1階 | 148.36坪 |
サンドラッグ 様
住所 | 東京都台東区上野4-9-12 |
---|---|
土地面積 | 50.29坪 |
建物面積 | 269.44坪 |
4階 | 46.87坪 |
---|---|
3階 | 46.02坪 |
2階 | 46.10坪 |
1階 | 45.99坪 |
地下1階 | 40.58坪 |
スギ薬局 様
住所 | 東京都台東区上野4-9-12 |
---|---|
土地面積 | 14.81坪 |
建物面積 | 30.60坪 |
2階 | 11.98坪 |
---|---|
1階 | 12.00坪 |
2階 イタリアンレストラン「トラットリアヴォーノ」様
1階 元祖上野もんじゃ「もんちゃん」様
住所 | 東京都台東区上野4-7-2 |
---|---|
土地面積 | 33.12坪 |
建物面積 | 111.00坪 |
4階 | 18.39坪 |
---|---|
3階 | 30.55坪 |
2階 | 30.55坪 |
1階 | 31.52坪 |
住所 | 東京都葛飾区西新小岩1-10-1 |
---|---|
土地面積 | 235.03坪 |
建物面積 | 1127.90坪 |
5階 | 24.67坪 |
---|---|
4階 | 225.24坪 |
3階 | 225.24坪 |
2階 | 225.24坪 |
1階 | 219.24坪 |
地下1階 | 211.66坪 |
エッグミートバーガー 様
住所 | 東京都新宿区百人町2-10-11 |
---|---|
土地面積 | 15.44坪 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口2-9-7 |
---|---|
土地面積 | 397.99坪 |
建物面積 | 692.10坪 |
2階 | 108.25坪 |
---|---|
1階 | 242.12坪 |
地下 | 242.25坪 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口2-9-19 |
---|---|
土地面積 | 132.43坪 |
建物面積 | 535.89坪 |
4階 | 34.17坪 |
---|---|
3階 | 128.15坪 |
2階 | 127.56坪 |
1階 | 126.83坪 |
地下1階 | 119.18坪 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口2-8-8 |
---|---|
土地面積 | 9.02坪 |
横浜銀行(ATM) 様
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 |
---|---|
土地面積 | 303.70坪 |
建物面積 | 1821.64坪 |
3階 | 10.23坪 |
---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-4-2 |
---|---|
土地面積 | 168.65坪 |
建物面積 | 253.10坪 |
2階 | 56.49坪 |
---|---|
1階 | 133.73坪 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台6-1-5 |
---|---|
土地面積 | 137.90坪 |
建物面積 | 216.44坪 |
2階 | 97.33坪 |
---|---|
1階 | 118.51坪 |
カラオケ歌広場 様
住所 | 千葉県千葉市中央区富士見町2-14-5 |
---|---|
土地面積 | 83.95坪 |
建物面積 | 172.39坪 |
3階 | 25.81坪 |
---|---|
2階 | 67.33坪 |
1階 | 74.02坪 |
本業は、都心立地型商業不動産開発業(デベロッパー)である
豊富な機種の品揃えとサービスで顧客の立場に立った癒しやくつろぎを提供致します。
総台数 | 12588台 |
---|---|
パチンコ | 6833台 |
スロット | 5755台 |
前金商売や日銭の入る現金商売で、現金支払主義
家賃や人件費リスクとなる賃借店での出店や労働集約型事業はしない。
不動産費は、賃借店は新大久保の2店舗のみで
それ以外は自社店舗で家賃がかからずに店舗運営をしている。